介紹:
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特種電纜
特性:
特性阻抗:75Ω
J緣標稱外徑:3.0±0.20mm
護套:聚氯乙烯4.0±0.2
內導體:裸銅線φ0.15mm
介電常數:ε=2.2-2.4
衰減:≤0.15dB/m
J緣電阻:5000MΩ/km
使用溫度:-40~65℃
相對溫度:40℃時達98%
安裝敷設溫度:≤-15℃
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 導體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正90度負0度 |
上一篇:0.6/1KV聚氯乙烯J緣電力軟電纜
下一篇:尼龍護套電線電纜